Мониторинг приема заявлений на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки (коррекция)
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования (9 классов, 11 классов) | Нормативный срок освоения образовательных программ | План набора в 2023 году за счет средств краевого бюджета, чел. | Кол-во заявлений по состоянию на | Проходной балл по состоянию на |
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | основное общее | 2 года 10 мес. | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 3 года 10 мес. | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее | 2 года 10 мес. | |||
Ермаковский филиал | ||||||
35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее | 2 года 10 мес. | |||
Итого | ||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
35.02.05 | Агрономия | основное общее | 3 года 10 мес. | |||
21.02.04 | Землеустройство | основное общее | 3 года 6 мес. | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | 3 года 10 мес. | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее | 3 года 10 мес. | |||
43.02.10 | Поварское и кондитерское дело | основное общее | 3 года 10 мес. | |||
Итого (очное) | ||||||
35.02.05 | Агрономия | среднее общее | 3 года 10 мес. | |||
Итого (заочное) | ||||||
Итого (очно-заочное) | ||||||
Программы профессиональной подготовки (коррекция) | ||||||
11196 | Бетонщик | 1 год 10 мес. | ||||
12680 | Каменщик | 1 год 10 мес. | ||||
19727 | Штукатур | 1 год 10 мес. | ||||
13450 | Маляр | 1 год 10 мес. | ||||
16185 | Оператор швейного оборудования | 1 год 10 мес. | ||||
17531 | Рабочий зеленого хозяйства | 1 год 10 мес. | ||||
18466 | Слесарь механосборочных работ | 1 год 10 мес. | ||||
Итого (очное) | ||||||
Всего |