Мониторинг приема заявлений по специальностям и профессиям СПО в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» на 02.07.2026
Программам профессионального обучения – профессиональной переподготовки (для обучающихся из категории выпускников с ОВЗ, относящихся также к категории детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение второго образования)
| Специальность | План приема | 9 кл | без аттес | 11 кл |
| БЮДЖЕТ | ||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 2 | ||
| Повар, кондитер | 25 | 8 | ||
| Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | |||
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 8 | 3 | |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 1 | ||
| Землеустройство | 25 | 5 | 1 | |
| Прикладная геодезия | 25 | 16 | 1 | |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 4 | ||
| Агрономия | 25 | 7 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 9 | 1 | |
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 11 | 2 | |
| Туризм и гостеприимство | 25 | 8 | 1 | |
| Мастер сельскохозяйственного производства Ермаковский филиал | 25 | 2 | ||
| ОЧНОЕ | 325 | 77 | 13 | 0 |
| ЗАОЧНОЕ | ||||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | |||
| Агрономия | 25 | |||
| ЗАОЧНОЕ | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО БЮДЖЕТ | 375 | 77 | 13 | 0 |
| ВНЕБЮДЖЕТ | ||||
| Банковское дело | 30 | 4 | ||
| Экономика и бух.учет | 15 | 1 | ||
| ВНЕБЮДЖЕТ | 45 | 4 | 0 | 1 |
| СПО | 420 | 81 | 13 | 1 |
| Бетонщик | 15 | 7 | ||
| Каменщик | 15 | 10 | ||
| Штукатур | 15 | 11 | ||
| Рабочий по уходу за животными | 15 | 6 | ||
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 13 | 1 | |
| Горничная | 15 | 3 | ||
| Строительное отделение | 90 | 50 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 510 | 131 | 14 | 1 |

