Мониторинг приема заявлений по специальностям и профессиям СПО в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» на 13.08.2026
Программам профессионального обучения – профессиональной переподготовки (для обучающихся из категории выпускников с ОВЗ, относящихся также к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение второго образования)
| Специальность | План приема | 9 кл | без аттес | 11 кл |
| БЮДЖЕТ | ||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 23 | 17 | |
| Повар, кондитер | 25 | 21 | 14 | |
| Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 6 | 4 | |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 39 | 18 | |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 15 | 3 | |
| Землеустройство | 25 | 21 | 19 | |
| Прикладная геодезия | 25 | 32 | 32 | |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 26 | 10 | |
| Агрономия | 25 | 28 | 18 | |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 41 | 25 | |
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 45 | 21 | |
| Туризм и гостеприимство | 25 | 32 | 43 | |
| Мастер сельскохозяйственного производства Ермаковский филиал | 25 | 19 | 1 | |
| ОЧНОЕ | 325 | 348 | 225 | 0 |
| ЗАОЧНОЕ | ||||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 7 | ||
| Агрономия | 25 | 22 | ||
| ЗАОЧНОЕ | 50 | 0 | 0 | 29 |
| БЮДЖЕТ | 375 | 348 | 225 | 29 |
| ВНЕБЮДЖЕТ | ||||
| Банковское дело | 30 | 9 | 9 | |
| Экономика и бух.учет | 15 | 7 | ||
| ВНЕБЮДЖЕТ | 45 | 9 | 9 | 7 |
| СПО | 420 | 357 | 234 | 36 |
| Бетонщик | 15 | 10 | 4 | |
| Каменщик | 15 | 13 | 1 | |
| Птицевод | 15 | 10 | ||
| Штукатур | 15 | 12 | 3 | |
| Рабочий по уходу за животными | 15 | 14 | ||
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 13 | 1 | |
| Горничная | 15 | 7 | 4 | |
| СТРОИТЕЛЬНОЕ | 105 | 79 | 13 | 0 |
| ВСЕГО | 525 | 436 | 247 | 36 |

