Мониторинг приема заявлений по специальностям и профессиям СПО в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» на 23.07.2026
Программам профессионального обучения – профессиональной переподготовки (для обучающихся из категории выпускников с ОВЗ, относящихся также к категории детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение второго образования)
| Специальность | План приема | 9 кл | без аттес | 11 кл |
| БЮДЖЕТ | ||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 8 | 18 | |
| Повар, кондитер | 25 | 11 | 16 | |
| Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 13 | 3 | |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 16 | 24 | |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 2 | 2 | |
| Землеустройство | 25 | 12 | 16 | |
| Прикладная геодезия | 25 | 15 | 33 | |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 13 | 10 | |
| Агрономия | 25 | 20 | 9 | |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 33 | 28 | |
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 26 | 26 | |
| Туризм и гостеприимство | 25 | 20 | 35 | |
| Мастер сельскохозяйственного производства Ермаковский филиал | 25 | 9 | 9 | |
| ОЧНОЕ | 325 | 198 | 229 | 0 |
| ЗАОЧНОЕ | ||||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 3 | ||
| Агрономия | 25 | 10 | ||
| ЗАОЧНОЕ | 50 | 0 | 0 | 13 |
| БЮДЖЕТ | 375 | 198 | 229 | 13 |
| ВНЕБЮДЖЕТ | ||||
| Банковское дело | 30 | 4 | 8 | |
| Экономика и бух.учет | 15 | 4 | ||
| ВНЕБЮДЖЕТ | 45 | 4 | 8 | 4 |
| СПО | 420 | 202 | 237 | 17 |
| Бетонщик | 15 | 13 | ||
| Каменщик | 15 | 12 | ||
| Штукатур | 15 | 15 | ||
| Рабочий по уходу за животными | 15 | 7 | ||
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 15 | 13 | 1 | |
| Горничная | 15 | 11 | ||
| СТРОИТЕЛЬНОЕ | 90 | 71 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 510 | 273 | 238 | 17 |

