Перечень специальностей и профессий среднего профессионального образования, по которым осуществляется
прием в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» в 2025/26 учебном году
Код профессии, специальности |
Наименование профессии, специальности | Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) | Уровень образования | Срок обучения | Наличие вступительных испытаний | Необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) | Количество мест (финансирование) | |
бюджет Красноярского края | по договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35.02.05 | Агрономия | очная | основное общее | 3 года 6 мес. | нет | да | 25 | 3 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | основное общее | 3 года 6 мес | нет | да | 25 | 3 |
21.02.19 | Землеустройство | очная | основное общее | 3 года 8 мес. | нет | нет | 25 | 3 |
21.02.20 | Прикладная геодезия | очная | основное общее | 3 года 10 мес. | нет | нет | 25 | 3 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | основное общее | 3 года 10 мес. | нет | да | 25 | 3 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | основное общее | 3 года 10 мес | нет | да | 25 | 3 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | основное общее | 2 года 10 мес | нет | нет | 25 | 3 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | основное общее | 1 год 10 мес. | нет | да | 25 | 3 |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 года 10 мес | нет | да | 25 | 3 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 1 год 10 мес. | нет | да | 50 | 3 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | заочная | среднее общее | 3 года 10 мес. | нет | да | 25 | 3 |
38.02.07 | Банковское дело | очная | основное общее | 2 года 10 мес. | нет | нет | 0 | 25 |
Ермаковский филиал | ||||||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | основное общее |
1 год 10 мес |
нет | да | 25 | 3 |