ОБРАЗОВАНИЕ
Приказ №373-у от 27.08.2025 "Об утверждении основных профессиональных образовательных программ СПО"
Годовой календарный учебный график отделения экономики и услуг КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"на 2025-2026 учебный год
Годовой календарный учебный график отделения технологии и сервиса КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"на 2025-2026 учебный год
Годовой календарный учебный график отделения сельского хозяйства и землеустройства КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"на 2025-2026 учебный год
Годовой календарный учебный график Ермаковского филиала КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"на 2025-2026 учебный год
| Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессии/специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Язык образования |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.02.05 Агрономия | Основное общее | Очная | 3 года 6 месяцев |
Русский |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее | Очная | 3 года 6 месяцев |
Русский | |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 21.02.19 Землеустройство | Основное общее | Очная | 3 года 8 месяцев |
Русский |
| 38.00.00 Экономика и управление | 38.02.07 Банковское дело Архив часть1. Архив часть 2. |
Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев |
Русский |
| 43.00.00 Сервис и гостеприимство | 43.02.10 Туризм Архив часть1. Архив часть 2. |
Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев |
Русский |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.09 Повар, кондитер | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев |
Русский |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.01.27 Мастер с/х производства | Основное общее | Очная | 1 год 10 месяцев |
Русский |
| 15.00.00 Машиностоение | 15.01.05 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Архив часть1. Архив часть 2. |
Основное общее | Очная | 1 год 10 месяцев |
Русский |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 | |||||
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Рабочие программы | Учебный план | Методические разработки |
| Землеустройство 21.02.04 | |||||
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Рабочие программы | Учебный план | Методические разработки |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | |||||
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Рабочие программы | Учебный план | Методические разработки |
| Поварское и кондитерское дело 43.02.15 | |||||
| Аннотации крабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Рабочие программы | Учебный план | Методические разработки |
ПППО
ППКРС
| Сварщик (ручной и частично механизированой сварки (наплавки) 15.01.05 | |||||
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Учебный план | Рабочие программы | Методические разработки |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 | |||||
| Аннотации к рабочим программам | Аннотация программы | Пояснительная записка | Учебный план | Рабочие программы | Методические разработки |
| Численность обучающихся очная форма обучения | ||||
| Общая | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании |
| 1112 | 0 | 1013 | 0 | 99 |
| Численность обучающихся заочная форма обучения | ||||
| 116 | 0 | 100 | 0 | 16 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности: иностранных граждан, обучающихся в образовательной организации нет.
| Результаты приема 2025 | |||||||
| Профессиональная образовательная программа |
Уровень образования | Код и наименование профессии, специальности | Направления и результаты научной деятельности | Результаты приема | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании | ||||
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена |
СПО | 35.02.05 Агрономия |
25 |
3 | |||
| СПО | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 3 | ||||
| СПО | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 3 | ||||
| СПО | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 3 | ||||
| СПО | 21.02.19 Землеустройство | 25 | 3 | ||||
| СПО | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 3 | ||||
| СПО | 38.02.07 Банковское дело | 25 | |||||
| Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | СПО | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 3 | |||
| СПО | 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 6 | ||||
| СПО | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 3 | ||||
| СПО | 35.01.27 Мастер с/х производства | 25 | |||||
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
ПО | 11196 Бетонщик | 11 | ||||
| ПО | 12680 Каменщик | 8 | |||||
| ПО | 19727 Штукатур | 11 | |||||
| ПО | 16185 Оператор швейного оборудования | 13 | |||||
| ПО | 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 14 | |||||
| ПО | 18466 Слесарь механосборочных работ | 15 | |||||
| ПО | 17503 Птицевод | 12 | |||||
| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления c 01.01.2025 | |||
| Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность обучающихся, переведенные в другие образовательные организации | Численность отчисленных обучающихся |
| 0 | 8 | 7 | 73 |
| Трудоустройство выпускников | |||||
| Код и наименование профессии, специальности | Количество выпускников | Загятые выпускники (трудоустройство, индивидуальное предпринимательство, самозанятость) |
Проходят службу в армии | Находятся в отпуске по уходу ха ребенком | Продолжили обучение , в том числе на другом уровне профессионального обучения |
| 21.02.04 Землеустройство | 22 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 38.02.07 Банковское дело | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 35.01.27 Мастер с/х производства | 22 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 35.02.05 Агрономия | 43 | 35 | 3 | 1 | 4 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 29 | 3 | 20 | 1 | 5 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 37 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 23 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 11196 Бетонщик | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12680 Каменщик | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16185 Оператор швейного оборудования | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17531 Рабочий зеленого хозяйсва | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19727 Штукатур | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 18466 Слесарь механосборочных машин | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |

