СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
35.02.05 Агрономия
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Сметанина София Александровна | 4,3 |
2 | Щукина Ксения Денисовна | 4,26 |
3 | Конева Ева Олеговна | 4,25 |
4 | Салтымаков Прохор Андреевич | 4,2 |
5 | Гончарова Ксения Сергеевна | 4,167 |
6 | Назарова Злата Ивановна | 4,05 |
7 | Кустова Диана Алексеевна | 4 |
8 | Яр Людмила Васильевна | 3,941 |
9 | Мельникова Богослава Александровна | 3,905 |
10 | Губанов Роман Дмитриевич | 3,89 |
11 | Кулешова Диана Денисовна | 3,889 |
12 | Никитина Ульяна Игоревна | 3,85 |
13 | Нетепа Карина Викторовна | 3,842 |
14 | Рубцова Виктория Александровна | 3,778 |
15 | Симошкин Степан Александрович | 3,75 |
16 | Чеснокова Арина Сергеевна | 3,73 |
17 | Трофимов Владислав Вячеславович | 3,714 |
18 | Турчина Алина Андреевна | 3,705 |
19 | Сазонова Ева Геннадьевна | 3,688 |
20 | Кудрявцева Ангелина Дмитриевна | 3,65 |
21 | Власова Анна Евгеньевна | 3,625 |
22 | Морозов Данил Николаевич | 3,619 |
23 | Морозов Артем Андреевич | 3,6 |
24 | Челноков Алексей Евгеньевич | 3,6 |
25 | Горелов Егор Максимович | 3,578 |
21.02.04 Землеустройство
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Туптенги Байлак Константиновна | 4,833 |
2 | Берестова Наталья Александровна | 4,8 |
3 | Монгуш Саглаш Айдыновна | 4,76 |
4 | Смурага Анастасия Вячеславовна | 4,684 |
5 | Николаева Анастасия Дмитриевна | 4,55 |
6 | Сыргымай Ерлан Аянович | 4,38 |
7 | Микпер-оол Хамнаарак Хереловна | 4,35 |
8 | Сидикова Надежда Андреевна | 4,3 |
9 | Монгуш Анастасия Кан-Хулеровна | 4,27 |
10 | Струг Арсений Константинович | 4,263 |
11 | Злобин Никита Денисович | 4,188 |
12 | Зайцев Антон Артемович | 4,125 |
13 | Герман Руслан Иванович | 4,063 |
14 | Лобков Кирилл Константинович | 4,05 |
15 | Есимова Алиса Руслановна | 4 |
16 | Федоров Данил Сергеевич | 4 |
17 | Мурзаева Софья Александровна | 3,9 |
18 | Сидоркина Анна Сергеевна | 3,889 |
19 | Супонев Кирилл Сергеевич | 3,889 |
20 | Каскаев Ярослав Алексеевич | 3,875 |
21 | Вершинин Вадим Алексеевич | 3,85 |
22 | Абрамов Евгений Романович | 3,85 |
23 | Коновалова Снежана Юрьевна | 3,833 |
24 | Анжиганова Ирина Юрьевна | 3,833 |
25 | Попкова Софья Алексеевна | 3,833 |
43.01.09 Повар, кондитер
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Хомушку Аюна Буяновна | 4,632 |
2 | Лукьянчук Вероника Александровна | 4,50 |
3 | Нортуп-Оол Онзагай Сылдыс-Ооловна | 4,421 |
4 | Куулар Алена Георгиевна | 4,333 |
5 | Баяндай Солангы Сергековна | 4,294 |
6 | Довлеканова Анастасия Михайловна | 4,235 |
7 | Сенгии Айысмаа Чулуковна | 4,15 |
8 | Кашина Ольга Михайловна | 4,059 |
9 | Сидорова Кристина Евгеньевна | 4 |
10 | Иргит Санчитма Шолбан-Ооловна | 4 |
11 | Санчат Раиса Геннадийевна | 3,945 |
12 | Сабурова Екатерина Игоревна | 3,9 |
13 | Шоюн-Лама Оргаадай Аясовна | 3,895 |
14 | Пожидаева Зарина Шогафуровна | 3,88 |
15 | Чувашова Анна Сергеевна | 3,866 |
16 | Авдеева Дарья Дмитриевна | 3,843 |
17 | Членова Екатерина Дмитриевна | 3,84 |
18 | Кельм Валерия Алексеевна | 3,813 |
19 | Матвеева Зоя Олеговна | 3,8 |
20 | Цевенко Мария Викторовна | 3,789 |
21 | Пупенок Александр Сергеевич | 3,789 |
22 | Саая Саглай Мергеновна | 3,789 |
23 | Павлова Анастасия Владимировна | 3,75 |
24 | Багай-оол Чайзат Айдемировна | 3,75 |
25 | Акбарова Наталья Константиновна | 3,588 |
21.02.20 Прикладная геодезия
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Калашникова Дарья Ивановна | 4,77 |
2 | Козин Алексей Сергеевич | 4,667 |
3 | Калягин Максим Андреевич | 4,63 |
4 | Арапова Надежда Витальевна | 4,55 |
5 | Попова Полина Олеговна | 4,474 |
6 | Фишов Тимофей Андреевич | 4,437 |
7 | Кузнецов Захар Игоревич | 4,421 |
8 | Кияйкин Богдан Павлович | 4,4 |
9 | Птицын Александр Юрьевич | 4,388 |
10 | Вавилов Савелий Евгеньевич | 4,315 |
11 | Дорохов Иван Иванович | 4,21 |
12 | Кузнецов Максимилиан Витальевич | 4,17 |
13 | Кузнецова Таисия Владимировна | 4,157 |
14 | Бутырская Вероника Александровна | 4,15 |
15 | Чистов Алексей Евгениевич | 4,15 |
16 | Бектяшкин Геннадий Константинович | 4,058 |
17 | Федорко Дарья Денисовна | 4,056 |
18 | Кошелев Елисей Владимирович | 4,053 |
19 | Непомнящих Арсений Сергеевич | 4,053 |
20 | Селиванова Наталья Олеговна | 4,05 |
21 | Макаров Кирилл Романович | 4,05 |
22 | Мальков Кирилл Антонович | 4 |
23 | Шибалкин Егор Витальевич | 4 |
24 | Шефер Кирилл Сергеевич | 4 |
25 | Педан Назар Константинович | 4 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Недовизий Василина Петровна | 4,3 |
2 | Охотникова Диана Васильевна | 4,25 |
3 | Созанович Кристина Владимировна | 4,211 |
4 | Власова София Александровна | 4,21 |
5 | Турдыкулова Богдана Валентиновна | 4,2 |
6 | Назарова Евгения Константиновна | 4,111 |
7 | Ревенская Дарья Андреевна | 4,056 |
8 | Дягилева Маргарита Валентиновна | 4,05 |
9 | Портретов Артём Александрович | 4,047 |
10 | Бучилин Владислав Алексеевич | 4 |
11 | Игонин Илья Дмитриевич | 4 |
12 | Юдина Валерия Ивановна | 4 |
13 | Епифанцев Егор Дмитриевич | 4 |
14 | Межова Анна Сергеевна | 3,952 |
15 | Ярославцева Елизавета Павловна | 3,941 |
16 | Ежова Дарья Вячеславовна | 3,938 |
17 | Монгуш Наталья Радиславовна | 3,895 |
18 | Бойко Дмитрий Васильевич | 3,833 |
19 | Кузин Алексей Сергеевич | 3,82 |
20 | Виговский Егор Николаевич | 3,813 |
21 | Мелкина Валерия Александровна | 3,812 |
22 | Попова Полина Михайловна | 3,764 |
23 | Сыргашева Алина Сергеевна | 3,723 |
24 | Владимирова Елизавета Александровна | 3,715 |
25 | Шидловская Виктория Геннадьевна | 3,7 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Плесовский Еммануил Сергеевич | 4,937 |
2 | Белоконев Фёдор Евгеньевич | 4,316 |
3 | Зайцев Кирилл Александрович | 4,263 |
4 | Пальмин Алексей Семенович | 4,235 |
5 | Сухин Павел Васильевич | 4,188 |
6 | Итченко Павел Алексеевич | 4,167 |
7 | Махмутов Даниил Рашидович | 4,16 |
8 | Терунов Кирилл Юрьевич | 4,118 |
9 | Саая Алдар Мергенович | 4,05 |
10 | Герасимов Максим Васильевич | 4 |
11 | Фишов Матвей Сергеевич | 3,95 |
12 | Ивашов Тимур Викторович | 3,894 |
13 | Воробьев Иван Петрович | 3,85 |
14 | Воробьев Данила Петрович | 3,85 |
15 | Громов Артем Александрович | 3,778 |
16 | Полежаев Максим Максимович | 3,75 |
17 | Ковтунович Виктор Вадимович | 3,72 |
18 | Стародубцев Данила Сергеевич | 3,714 |
19 | Спирин Станислав Степанович | 3,7 |
20 | Салмин Степан Сергеевич | 3,688 |
21 | Гамзин Артем Викторович | 3,687 |
22 | Романов Михаил Васильевич | 3,684 |
23 | Рак Иван Васильевич | 3,68 |
24 | Волыньщиков Петр Николаевич | 3,647 |
25 | Кикилов Евдоким Александрович | 3,611 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиле
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Казанкеев Денис Леонидович | 4,375 |
2 | Марзын Милан Радионович | 4,263 |
3 | Лунин Павел Олегович | 4 |
4 | Донгак Эртине Онмасович | 3,76 |
5 | Варварин Сергей Вадимович | 3,75 |
6 | Мулык Матвей Владимирович | 3,75 |
7 | Якупов Алексей Сергеевич | 3,737 |
8 | Девотчак Тимофей Дмитриевич | 3,706 |
9 | Артяков Евгений Александрович | 3,7 |
10 | Илларионов Владислав Сергеевич | 3,65 |
11 | Дамба-Сурун Монгуш-Байыр Аясович | 3,65 |
12 | Евдокимов Сергей Викторович | 3,647 |
13 | Попов Ярослав Геннадьевич | 3,63 |
14 | Ярушкина Василиса Анатольевна | 3,6 |
15 | Иванов Евгений Сергеевич | 3,6 |
16 | Иванов Семен Станиславович | 3,588 |
17 | Шкареда Евгений Вячеславович | 3,566 |
18 | Кидиеков Сергей Сергеевич | 3,563 |
19 | Садаков Дмитрий Павлович | 3,55 |
20 | Морозов Владимир Владимирович | 3,533 |
21 | Медянников Сергей Леонидович | 3,526 |
22 | Толокань Сергей Николаевич | 3,5 |
23 | Юшков Дмитрий Андреевич | 3,5 |
24 | Дмитриенко Артём Вадимович | 3,5 |
25 | Серебрякова Ольга Игоревна | 3,476 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Монгуш Айдын-Херел Мерген-Херелович | 4,527 |
2 | Коростелёв Илья Игоревич | 4,526 |
3 | Никифоров Валерий Валерьевич | 4,375 |
4 | Губанов Георгий Константинович | 4,353 |
5 | Потылицын Никита Евгеньевич | 4,352 |
6 | Морозов Илия Дмитриевич | 4,35 |
7 | Катаев Роман Георгиевич | 4,312 |
8 | Шородок Роман Эдуардович | 4,16 |
9 | Чебодаев Дмитрий Сергеевич | 4,09 |
10 | Кудерко Максим Иванович | 4,063 |
11 | Румянцев Арсений Александрович | 4,053 |
12 | Дарыма Дандара Аясович | 3,944 |
13 | Кувардина Ирина Андреевна | 3,937 |
14 | Ортиков Матвей Викторович | 3,89 |
15 | Акк Роман Сергеевич | 3,889 |
16 | Богатов Иван Владимирович | 3,85 |
17 | Мозговой Денис Сергеевич | 3,85 |
18 | Савелов Дмитрий Евгеньевич | 3,84 |
19 | Дергунов Матвей Николаевич | 3,812 |
20 | Рубцов Александр Николаевич | 3,8 |
21 | Клюев Виктор Сергеевич | 3,78 |
22 | Кяшкина Диана Павловна | 3,765 |
23 | Байыр Айраш Айдынович | 3,666 |
24 | Новиков Роман Николаевич | 3,6 |
25 | Потёмкин Вадим Петрович | 3,353 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Чулдум Айдаш Андреевич | 4,15 |
2 | Якубович Оксана Степановна | 4,12 |
3 | Соколов Андрей Владимирович | 4,105 |
4 | Орлов Иван Андреевич | 4 |
5 | Чулдум Буян-белек Андреевич | 3,9 |
6 | Лышко Семен Алексеевич | 3,87 |
7 | Курагин Максим Виктрович | 3,85 |
8 | Новиков Роман Максимович | 3,833 |
9 | Уразаев Роман Евгеньевич | 3,773 |
10 | Тошматов Иван Таджидинович | 3,75 |
11 | Молчанов Максим Юрьевич | 3,722 |
12 | Попов Иван Антонович | 3,687 |
13 | Верхотуров Денис Витальевич | 3,66 |
14 | Кадочникова Анастасия Антоновна | 3,647 |
15 | Ярлыков Владислав Романович | 3,619 |
16 | Мозолев Илья Михайлович | 3,611 |
17 | Кумпанец Глеб Николаевич | 3,59 |
18 | Ермолаев Илья Петрович | 3,589 |
19 | Голубцов Тимур Олегович | 3,588 |
20 | Усачёв Тимур Максимович | 3,579 |
21 | Мурзин Артем Александрович | 3,578 |
22 | Плотонов Валерий Владимирович | 3,571 |
23 | Амельчаков Данил Сергеевич | 3,563 |
24 | Березин Кирилл Валерьевич | 3,562 |
25 | Дурнопьянов Александр Александрович | 3,562 |
26 | Силантьев Максим Витальевич | 3,56 |
27 | Ремизов Никита Евгеньевич | 3,56 |
28 | Щапов Юрий Сергеевич | 3,55 |
29 | Бойков Сергей Григорьевич | 3,55 |
30 | Анюгин Никита Евгеньевич | 3,529 |
31 | Царевин Юрий Сергеевич | 3,5 |
32 | Щепин Дмитрий Сергеевич | 3,5 |
33 | Симон Павел Владимирович | 3,5 |
34 | Мерзляков Никита Иванович | 3,5 |
35 | Бельских Дмитрий Александрович | 3,47 |
36 | Попов Павел Павлович | 3,47 |
37 | Золотухин Антон Михайлович | 3,473 |
38 | Демченко Роман Григорьевич | 3,45 |
39 | Костенко Александр Александрович | 3,444 |
40 | Кичеев Константин Сергеевич | 3,438 |
41 | Скоблик Иван Сергеевич | 3,438 |
42 | Фисенко Андрей Олегович | 3,438 |
43 | Глубышев Захар Алексеевич | 3,437 |
44 | Зубарев Никита Максимович | 3,421 |
45 | Коваль Станислав Викторович | 3,421 |
46 | Черепахин Владимир Дмитриевич | 3,421 |
47 | Иванов Максим Дмитриевич | 3,42 |
48 | Бакум Сергей Валерьевич | 3,42 |
49 | Потылицына Анастасия Евгеньевна | 3,42 |
50 | Пармсон Сергей Дмитриевич | 3,21 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Бойко Дарья Васильевна | 5 |
2 | Карнаухова Анжелика Дмитриевна | 4,571 |
3 | Примак Доминика Дмитриевна | 4,526 |
4 | Панафидин Кирилл Русифович | 4,5 |
5 | Коновалова София Юрьевна | 4,438 |
6 | Леонова Виктория Руслановна | 4,42 |
7 | Назарова Василиса Яновна | 4,42 |
8 | Рыжова Ярослава Денисовна | 4,375 |
9 | Осылова Валерия Евгеньевна | 4,36 |
10 | Киселев Лев Вячеславович | 4,33 |
11 | Чаптыкова Кристина Денисовна | 4,315 |
12 | Степанова Марьяна Юрьевна | 4,3 |
13 | Котова Виктория Кирилловна | 4,3 |
14 | Неволина Александра Николаевна | 4,294 |
15 | Орехова Лилия Денисовна | 4,286 |
16 | Баландина Эвелина Алексеевна | 4,278 |
17 | Холова Юлия Вячеславовна | 4,25 |
18 | Тодинова Валерия Ивановна | 4,25 |
19 | Зайцева Анастасия Дмитриевна | 4,21 |
20 | Трушкова Наталья Николаевна | 4,188 |
21 | Мушакова Тамара Сергеевна | 4,13 |
22 | Кучина Доминика Денисовна | 4,11 |
23 | Палицина Елизавета Олеговна | 4,06 |
24 | Балкина Ангелина Алексеевна | 3,889 |
25 | Серикова Елизавета Сергеевна | 3,47 |
35.02.27 Мастер сельскохозяйственного производства
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Костылев Андрей Алексеевич | 3,81 |
2 | Будяк Дмитрий Александрович | 3,75 |
3 | Цечоев Берд Русланович | 3,75 |
4 | Подшибякин Павел Артёмович | 3,74 |
5 | Чепигин Максим Сергеевич | 3,74 |
6 | Журтов Егор Денисович | 3,63 |
7 | Хорошев Кирилл Сергеевич | 3,53 |
8 | Данильченко Вячеслав Валерьевич | 3,47 |
9 | Федоров Никита Николаевич | 3,42 |
10 | Холкин Евгений Александрович | 3,42 |
11 | Кочетков Сергей Иванович | 3,4 |
12 | Ефремов Михаил Витальевич | 3,4 |
13 | Егоров Матвей Алексеевич | 3,37 |
14 | Чеботарев Дмитрий Анатольевич | 3,31 |
15 | Самков Александр Александрович | 3,23 |
16 | Филиппов Ярослав Вячеславович | 3,21 |
Бетонщик | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Сат Буян Монгун-Оолович | 4,61 |
2 | Гетман Евгений Михайлович | 4,53 |
3 | Буряк Сергей Николаевич | 4,5 |
4 | Кустов Илья Федорович | 4,5 |
5 | Мазура Кирилл Евгеньевич | 4,46 |
6 | Олькин Артём Сергеевич | 4,38 |
7 | Сиилинмей Чаян Кудасович | 4,19 |
8 | Оглезнев Илья Михайлович | 3,92 |
9 | Дангыт Салим Омакович | 3,85 |
10 | Кирюшкин Виктор Денисович | 3,83 |
11 | Огородов Виктор Юрьевич | 3,75 |
12 | Веселов Максим Александрович | 3,58 |
13 | Галицкий Александр Николаевич | 3,25 |
Каменщик | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Крицин Ярослав Ильич | 4,61 |
2 | Николаев Данил Игоревич | 4,37 |
3 | Антропов Илья Артемьевич | 4,25 |
4 | Быстрицкий Сергей Ильич | 4,25 |
5 | Соян Болат Алексеевич | 4,23 |
6 | Жужжалов Артём Станиславович | 4,08 |
7 | Мерзляков Василий Дмитриевич | 3,91 |
8 | Шалык Ценди-Аюш Аянович | 3,83 |
9 | Садыков Максим Валерьевич | 3,71 |
Оператор швейного оборудования | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Романова Виктория Васильевна | 5 |
2 | Боронникова Юлия Евгеньевна | 5 |
3 | Ушакова Полина Юрьевна | 4,75 |
4 | Баракова Анастасия Алексеевна | 4,25 |
5 | Сулейманова Ольга Дмитриевна | 4,25 |
6 | Ульман Лилия Александровна | 4,16 |
7 | Вайцевич Анастасия Сергеевна | 4,15 |
8 | Солдатова Полина Владимировна | 4,07 |
9 | Савинкина Дарья Евгеньевна | 4 |
10 | Гончарова Александра Борисовна | 3,76 |
11 | Ануфриева Любовь Дмитриевна | 3,75 |
12 | Пыжикова Надежда Тимофеевна | 3,58 |
13 | Кузнецова Светлана Ивановна | 3,46 |
Рабочий зеленого хозяйства | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Дудкина Полина Александровна | 4,66 |
2 | Торчакова Анастасия Васильевна | 4,61 |
3 | Панкрашева Виктория Николаевна | 4,58 |
4 | Гурьянова Виктория Романовна | 4,58 |
5 | Салчак Алдын-Сай Александровна | 4,58 |
6 | Ершова Надежда Сергеевна | 4,46 |
7 | Оюн Маргарита Мергеновна | 4,42 |
8 | Васильева Юлия Сергеевна | 4,4 |
9 | Коледаева Вера Борисовна | 4,3 |
10 | Аксаитова Ксения Федоровна | 4,25 |
11 | Попова Камила Андреевна | 4,08 |
12 | Топоева Милана Станиславовна | 3,8 |
13 | Маркова Евгения Александровна | 3,77 |
14 | Вотина Ангелина Ивановна | 3,72 |
Слесарь механосборочных работ | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Росликов Никита Валерьевич | 5 |
2 | Кривоножкин Артём Владиславович | 4,9 |
3 | Кузнецов Артём Вадимович | 4,76 |
4 | Ганчев Иван Викторович | 4,5 |
5 | Акимов Егор Сергеевич | 4,33 |
6 | Кириллов Константин Александрович | 4,33 |
7 | Беляцкий Юрий Юлдашевич | 4,25 |
8 | Карсакбаев Алексей Юрьевич | 4,25 |
9 | Миронов Марк Владимирович | 4,16 |
10 | Приведённый Станислав Евгеньевич | 4,15 |
11 | Бубнов Денис Алексеевич | 4 |
12 | Поцелуев Иван Евгеньевич | 3,83 |
13 | Соседкин Даниил Андреевич | 3,75 |
14 | Цыпышев Виталий Анатольевич | 3,58 |
15 | Конзырев Владимир Владимирович | 3,3 |
Штукатур | ||
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Сазанакова Арина Александровна | 5 |
2 | Смирнов Владислав Алексеевич | 4,66 |
3 | Ронжина Вера Сергеевна | 4,45 |
4 | Банзай Чаяна Эртинеевна | 4,41 |
5 | Кузина Алина Андреевна | 4,38 |
6 | Матюшенко Валентина Николаевна | 4,23 |
7 | Борисов Владимир Владиславович | 4,08 |
8 | Бухариев Максим Александрович | 4 |
9 | Бурнаков Илья Александрович | 3,61 |
10 | Тары-Сурун Ай-Чурек Артемович | 3,5 |
11 | Беликов Максим Витальевич | 3,23 |
12 | Демьянов Роман Витальевич | 3,16 |